| Начало занятий | 8.00 | 8.30 | 9.00 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первый академический час | 8.00-8.45 | 8.30-9.15 | 9.00-9.45 | 12.00-12.45 | 12.30-13.15 | 13.00-13.45 | 14.00-14.45 |
| Второй академический час | 8.50-9.35 | 9.20-10.05 | 9.50-10.35 | 12.50-13.35 | 13.20-14.05 | 13.50-14.35 | 14.50-15.35 |
| Третий академический час | 9.45-10.30 | 10.15-11.00 | 10.45-11.30 | 13.45-14.30 | 14.15-15.00 | 14.45-15.30 | 15.45-16.30 |
| Четвертый академический час | 10.35-11.20 | 11.05-11.50 | 11.35-12.20 | 14.35-15.20 | 15.05-15.50 | 15.35-16.20 | |
| Пятый академический час | 11.30-12.15 | 12.00-12.45 | 12.30-13.15 | 15.30-16.15 | 16.00-16.45 | ||
| Шестой академический час | 12.20-13.05 | 12.50-13.35 | 13.20-14.05 |
- Главная
- О ТЦМК ЧО
- Общие сведения
- Подразделения
- Документы
- Медицинский персонал
- Вакансии
- Медицинская и образовательная лицензия
- История ГБУЗ “ТЦМК ЧО”
- Платные услуги
- Расположение и контакты
- Полезная информация
- Учебно-методический отдел
- Обращения граждан









